AMNESTIA W DYSZOBABIE
W niedzielę 12 czerwca br. wędkarze z Koła nr 38 Narew rozegrali towarzyskie zawody spławikowo-gruntowe na rzece Narwi w m. Dyszobaba.
Wbrew różnym pogłoskom, że tam nie ma ryby, zawodnicy i zawodniczka łowiąc sporą ilość ryb plotkom tym zaprzeczyli. Wystarczy podać wynik zwycięzcy Dariusza Dylewskiego, który złowił 3,75 kg ryb. Jarosław Tomaszewski z Sekcji w Goworowie zajął drugie miejsce z wynikiem 3 kilogramów. Największą rybę zawodów złowił Janusz Fąk z sekcji w Baranowie – był to kleń o masie 1,3 kg.
W tym uroczystym dniu Prezes koła Bogdan Kielak na wniosek zawodników i wędkarzy z naszego koła wydał dekret, na mocy którego wszystkie ryby złowione podczas zawodów zostały wypuszczone do rzeki. Cieszy nas taka ekologiczna amnestia.
Pan Prezes obiecał, że postara się aby na każdych zawodach Koła Narew obowiązywały takie dekrety.
Dlatego też, mięsiarze zgrzytajcie zębami tych ryb nie zjecie.
Oficjalne wyniki zawodów w tabeli poniżej.
Zajęte miejsce | Nazwisko i Imię | Ilośc punktów | Najwieksza ryba |
1 | Dylewski Dariusz | 3750 | Leszcz 870 |
2 | Tomaszewski Jarosław | 3015 | Jaź 475 Pł.285 |
3 | Sienicki Zdzisław | 1555 | |
4 | Tyszka Grzegorz | 1400 | |
5 | Fąk Janusz | 1345 | Kleń 1345 |
6 | Brodowski Jacek | 1290 | |
7 | Myszka Paweł | 1170 ( 9 ) | |
8 | Śmiarowski Jerzy | 1170 ( 6 ) | |
9 | Kamionowski Mariusz | 1160 | |
10 | Dziadak Józef | 1090 | |
11 | Łukaszewski Piotr | 760 | |
12 | Kamionowska Katarzyna | 430 | |
13 | Białczak Sebastian | 390 | |
14 | Lis Zbigniew | 330 | |
15 | Gadzała Tomasz | 295 | |
16 | Bielak Henryk | 265 | |
17 | Wojtkowiak Rafał | 235 | |
18 | Ambrzykowski Grzegorz | 220 | |
19 | Dawidczyk Jerzy | 160 | |
20 | Rosłon Andrzej | 140 | |
21 | Balcerak Roman Załęski Andrzej | Klasyfikowani 0 pkt. |
Film z zawodów na www.youtube.com (PZW Narew Ostrołęka Spławik Dyszobaba 2011) Zapraszamy do oglądania.
andraszoka